<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare auf meingeld24.de	</title>
	<atom:link href="https://www.meingeld24.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.meingeld24.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jul 2026 07:32:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>
	<item>
		<title>
		Kommentar zu Monatsbudget aufteilen – welche Methode im Alltag wirklich durchhaltbar ist von Florian Schütz		</title>
		<link>https://www.meingeld24.de/monatsbudget-aufteilen-methode-alltag/#comment-196</link>

		<dc:creator><![CDATA[Florian Schütz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 07:32:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meingeld24.de/monatsbudget-aufteilen-methode-alltag/#comment-196</guid>

					<description><![CDATA[Realistisch in Deutschland wäre das ganze in ein Phasenmodell aufzubauen. Wie mit einer Diät, man fängt langsam an und steigert sich. Zunächst Grundversorgung/Freizeit/Sparen und Investieren muss man ändern. Grundversorgung/Sparen/Freizeit. Man beginnt die Budgetierung mit 80/15/5. Man investiert noch nicht und baut einen 3-6 Monatigen Notgroschen auf. Schiebt diesen auf ein Tagesgeld (nicht Trade Republic, ist kein echtes Tagesgeld!). Dort bleibt er liegen. Nach den Notgroschen kann man Überlegen als Privatanleger zu investieren. Hier würde ich einen breitgestreuten ETF besparen der die letzten Jahre im Schnitt 6% abgeworfen hat. Das ist gut. Wir sind in Phase 2. Hier ändert sich das Verhältnis von 80/15/5 auf 70/20/10. Hat das wieder gut geklappt könnte man nun für eine vierköpfige Familie optimieren. Etwa auf 65/20/15. Investitionen würde ich mir Überlegen. Will ich ruhe, dann rein einen ETF, möchte ich etwas Action und habe Geduld und Zeit würde ich immer Pots bauen mit Cash(5k)&#124;Gold(5k)&#124;ETF(15K)&#124;Immobilien (anzahlung 50K), wobei es ab einem Vermögen von 100K dann nur noch weiter mit 50K Anzahlung für immobilien geht, iterativ. Man braucht Disziplin aber es zahlt sich aus. Vor allem nie vergessen auf EZB Leitzins und Inflation zu achten und Gebühren von Banken und Brokern bei Transaktionen. Dieses Modell ist aber nicht für jeden etwas. VG ;-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Realistisch in Deutschland wäre das ganze in ein Phasenmodell aufzubauen. Wie mit einer Diät, man fängt langsam an und steigert sich. Zunächst Grundversorgung/Freizeit/Sparen und Investieren muss man ändern. Grundversorgung/Sparen/Freizeit. Man beginnt die Budgetierung mit 80/15/5. Man investiert noch nicht und baut einen 3-6 Monatigen Notgroschen auf. Schiebt diesen auf ein Tagesgeld (nicht Trade Republic, ist kein echtes Tagesgeld!). Dort bleibt er liegen. Nach den Notgroschen kann man Überlegen als Privatanleger zu investieren. Hier würde ich einen breitgestreuten ETF besparen der die letzten Jahre im Schnitt 6% abgeworfen hat. Das ist gut. Wir sind in Phase 2. Hier ändert sich das Verhältnis von 80/15/5 auf 70/20/10. Hat das wieder gut geklappt könnte man nun für eine vierköpfige Familie optimieren. Etwa auf 65/20/15. Investitionen würde ich mir Überlegen. Will ich ruhe, dann rein einen ETF, möchte ich etwas Action und habe Geduld und Zeit würde ich immer Pots bauen mit Cash(5k)|Gold(5k)|ETF(15K)|Immobilien (anzahlung 50K), wobei es ab einem Vermögen von 100K dann nur noch weiter mit 50K Anzahlung für immobilien geht, iterativ. Man braucht Disziplin aber es zahlt sich aus. Vor allem nie vergessen auf EZB Leitzins und Inflation zu achten und Gebühren von Banken und Brokern bei Transaktionen. Dieses Modell ist aber nicht für jeden etwas. VG 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
